跳到主要內容區


資處科-部定

 

  商管群 --  資料處理科部定必修科目  課程架構檢核表  (108學年度入學新生適用)

課程
類別
科目 授課節數
第一
學年
第二
學年
第三
學年
名稱 名稱 學分









語文 國語文 16 3 3 3 3 2 2
英語文 12 2 2 2 2 2 2
數學 數學 6 3 3 0 0 0 0
社會 歷史 2 0 0 0 0 2 0
地理 2 0 0 0 0 0 2
公民與社會 2 0 0 0 0 1 1
自然科學 物理 1 1 0 0 0 0 0
化學 1 0 1 0 0 0 0
生物 2 1 1 0 0 0 0
藝術 音樂 2 1 1 0 0 0 0
美術 0 0 0 0 0 0 0
藝術生活 2 1 1 0 0 0 0
綜合活動 生命教育 2 0 0 1 1 0 0
科技 資訊科技 2 1 1 0 0 0 0
健康與體育

健康與護理

2 1 1 0 0 0 0

體育

12 2 2 2 2 2 2
 

全民國防教育

2 1 1 0 0 0 0
小計 68 17 17 8 8 9 9



 

商業概論 4 2 2 0 0 0 0
數位科技概論 4 2 2 0 0 0 0
會計學 10 3 3 2 2 0 0
經濟學 8 0 0 0 0 4 4
小計 26 7 7 2 2 4 4



 
數位科技應用 4 0 0 2 2 0 0
  商業溝通 2 0 0 0 0 1 1
資訊應用 多媒體製作與應用 6 0 0 3 3 0 0
程式語言與設計 4 2 2 0 0 0 0
資料庫應用 4 0 0 0 0 2 2

小 計

20 2 2 5 5 3 3
專業及實習科目合計 46 9 9 7 7 7 7
部定必修科目合計 114 26 26 15 15 16 16
 

 

瀏覽數: