跳到主要內容區


應外科-部定

 

 外語群--應用外語科部定必修科目  課程架構檢核表  (111學年度入學新生適用)

課程
類別
科目 授課節數
第一
學年
第二
學年
第三
學年
名稱 名稱 學分









語文 國語文 16 3 3 3 3 2 2
英語文 12 2 2 2 2 2 2
閩南語文 2 1 1 0 0 0 0
數學 數學 6 3 3 0 0 0 0
社會 歷史 2 0 0 0 0 1 1
地理 2 0 0 1 1 0 0
公民與社會 2 0 0 0 0 1 1

自然科學

物理 2 0 0 1 1 0 0
化學 1 1 0 0 0 0 0
生物 1 0 1 0 0 0 0
藝術 音樂 2 1 1 0 0 0 0
美術 0 0 0 0 0 0 0
藝術生活 2 0 0 1 1 0 0
綜合活動 生命教育 2 0 0 0 0 1 1
科技 資訊科技 2 1 1 0 0 0 0
健康與體育

健康與護理

2 1 1 0 0 0 0

體育

12 2 2 2 2 2 2
 

全民國防教育

2 1 1 0 0 0 0
小計 70 16 16 10 10 9 9



 

商業概論 4 2 2 0 0 0 0
數位科技概論 4 2 2 0 0 0 0
小計 8 4 4 0 0 0 0



  數位科技應用 4 0 0 2 2 0 0
英語文技能
 
初階英語聽講練習 4 2 2 0 0 0 0
中階英語聽講練習 4 0 0 2 2 0 0
高階英語聽講練習 4 0 0 0 0 2 2
初階英語閱讀與練習寫作 4 2 2 0 0 0 0
中階英語閱讀與練習寫作 4 0 0 2 2 0 0
高階英語閱讀與練習寫作 4 0 0 0 0 2 2
商文商業書信寫作 2 0 0 0 0 1 1
職場實務技能 外語簡報實務 4 0 0 2 2 0 0
外語文書處理實務 4 2 2 0 0 0 0

小 計

38 6 6 8 8 5 5
專業及實習科目合計 46 10 10 8 8 5 5
部定必修科目合計 116 26 26 18 18 14 14
 

 

瀏覽數: