跳到主要內容區


觀光科-部定

 

  餐旅群 --  觀光事業科部定必修科目  課程架構檢核表  (111學年度入學新生適用)

課程
類別
科目 授課節數
第一
學年
第二
學年
第三
學年
名稱 名稱 學分









語文 國語文 16 3 3 3 3 2 2
英語文 12 2 2 2 2 2 2
閩南語文 2 1 1 0 0 0 0
數學 數學 6 3 3 0 0 0 0
社會 歷史 2 2 0 0 0 0 0
地理 2 0 2 0 0 0 0
公民與社會 2 0 0 0 0 1 1
自然科學 物理 2 0 0 1 1 0 0
化學 1 0 0 1 0 0 0
生物 1 0 0 0 1 0 0
藝術 音樂 2 1 1 0 0 0 0
美術 0 0 0 0 0 0 0
藝術生活 2 0 0 0 0 1 1
綜合活動 生命教育 2 0 0 0 0 1 1
科技 資訊科技 2 1 1 0 0 0 0
健康與體育 健康與護理 2 1 1 0 0 0 0
體育 12 2 2 2 2 2 2
 

全民國防教育

2 1 1 0 0 0 0
小計 70 17 17 9 9 9 9



 

觀光餐旅業導論 6 3 3 0 0 0 0
  觀光餐旅英語會話 8 0 0 2 2 2 2
小計 14 3 3 2 2 2 2



  餐飲服務技術 6 3 3 0 0 0 0
  飲料實務 6 0 0 3 3 0 0
旅宿 房務實務 4 0 0 2 2 0 0
旅館客務實務 4 2 2 0 0 0 0
旅遊 旅遊實務 4 0 0 0 0 2 2
導覽解說實務 6 0 0 0 0 3 3
遊程規劃實務 4 0 0 2 2 0 0

小 計

34 5 5 7 7 5 5
專業及實習科目合計 48 8 8 9 9 7 7
部定必修科目合計 118 25 25 18 18 16 16
 

 

瀏覽數: